| Kapasite*/ Dış Ünite / Soğutma | 7.8 kW |
| Kapasite*/ Dış Ünite / Isıtma | 8 kW |
| Kapasite**/ Dış Ünite / Soğutma | 6.3 kW |
| Kapasite**/ Dış Ünite / Isıtma | 7.6 kW |
| Güç Tüketimi*/ Dış Ünite / Soğutma | 2 kW |
| Güç Tüketimi*/ Dış Ünite / Isıtma | 1.8 kW |
| Güç Tüketimi**/ Dış Ünite / Soğutma | 2.3 kW |
| Güç Tüketimi**/ Dış Ünite / Isıtma | 2.2 kW |
| EER/COP* / Dış Ünite | 4.0/4.5 W/W |
| EER/COP** / Dış Ünite | 2.7/3.4 W/W |
| Güç Kaynağı/ Dış Ünite | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Güç Kaynağı/ İç Ünite | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 980x427x788 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 981x500x324 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 80 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 56 kg |
| Gaz/ Dış Ünite | 5/8” (15.9) mm(inch) |
| Sıvı/ Dış Ünite | (3/8)” (9.52) mm(inch) |
| Gaz/ İç Ünite | 5/8” (15.9) mm(inch) |
| Sıvı/ İç Ünite | (3/8)” (9.52) mm(inch) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Soğutma | 56 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Dış Ünite / Isıtma | 56 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ İç Ünite | 31 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı / Dış Ünite | 2.3 kg |
| Kullanım Suyu Sıcaklığı / Dış Ünite | 40-80 ° C |
| Nominal Giriş / İç Ünite | 6100 W |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı / İç Ünite/ Soğutma 1 | 18 ° C |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı / İç Ünite/ Soğutma 2 | 7 ° C |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı / İç Ünite/ Isıtma 3 | 35 ° C |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı / İç Ünite/ Isıtma 4 | 45 ° C |
| Sirkülasyon Pompası / İç Ünite/ Tipi | RS25/7.5 |
| Sirkülasyon Pompası / İç Ünite/ Devir Sayısı | 800/4770 |
| Sirkülasyon Pompası / İç Ünite/ Elektrik Girişi | 4-75 W |
| Sirkülasyon Pompası / İç Ünite/ Su Akış Limiti | 12 LPM |
| Elektrikli Isıtıcı / İç Ünite/ Çalışma | EVET |
| Elektrikli Isıtıcı / İç Ünite/ Kademe Sayısı | 2 |
| Elektrikli Isıtıcı / İç Ünite/ Kapasite | 6 kW |
| Elektrikli Isıtıcı / İç Ünite/ Kombinasyon | 3*2 kW |
| Elektrikli Isıtıcı / İç Ünite/ Elektrik Girişi | 1Ph/220-240V/50Hz Ph/V/Hz |
* Kapasiteler ve güç girdileri aşağıdaki koşullar altında iken;Soğutma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 23°C / 18°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT, Isıtma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 30°C / 35°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT, Sabit Boru Uzunluğu 5 m
** Kapasiteler ve güç girdileri aşağıdaki koşullar altında iken;Soğutma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 12°C / 7°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT, Isıtma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 40°C / 45 °C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT, Sabit Boru Uzunluğu 5 m
Not: *1 Zeminden (yerden) soğutma için, *2 fan coil soğutma için, *3 zeminden (yerden) ısıtma için, *4 fan coil ısıtma için.